opellerin bijon aralığı

gokhano

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
8 Mar 2008
Mesajlar
27
Tepki puanı
1
Puanları
0
Yaş
42
Siteyi ziyaret et
internette dolaşırken opel araçların bijon aralıkları ile ilgili bir bilgi buldum
belki işe yarar

MARKA| |MODEL| |IMAL YILI| |JANT GENISLIK VE CAP||DELIK ADEDI VE UZAKLIGI||BILEZIK CAPI VE ET OFSETI
2 OPEL Corsa-A 09.90-03.93 4,5Jx13 4/100/56,5 49
4 OPEL Corsa-B 03.93-09.00 5Jx13 4/100/56,5 49
5 OPEL Corsa-B 03.93-09.00 5Jx13 4/100/56,5 49
9 OPEL Corsa-B 03.93-09.00 5,5Jx14 4/100/56,5 49
6 OPEL Corsa-C 10.00-08.06 5Jx13 4/100/56,5 43
6 OPEL Corsa-C 10.00-08.06 5,5Jx14 4/100/56,5 49
16 OPEL Corsa-C 10.00-08.06 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL Corsa-C 07.03-08.06 6Jx15 5/110/65 49
0 OPEL Corsa-D 09.06- 5,5Jx14 4/100/56,5 39
8 OPEL Corsa-D 09.06- 6Jx15 4/100/56,5 39
32 OPEL Corsa-D 09.06- 6Jx16 4/100/56,5 40
33 OPEL Corsa-D 09.06- 6Jx16 5/110/65 40
9 OPEL Tigra 11.94-12.00 5,5Jx14 4/100/56,5 49
11 OPEL Tigra Twin Top 09.04- 6Jx15 4/100/56,5 43
28 OPEL Tigra Twin Top 09.04- 6,5Jx15 4/100/56,5 35
2 OPEL Kadett 09.84-08.91 5Jx13 4/100/56,5 49
2 OPEL Kadett 09.84-08.91 5,5Jx13 4/100/56,5 49
2 OPEL Kadett 09.86-08.91 5,5Jx14 4/100/56,5 49
7 OPEL Astra-F 09.91-03.98 5,5Jx13 4/100/56,5 46
2 OPEL Astra-F 09.91-03.98 5,5Jx14 4/100/56,5 49
9 OPEL Astra-F 09.92-03.98 5,5Jx14 4/100/56,5 49
21 OPEL Astra-G 04.98-02.04 5,5Jx14 4/100/56,5 39
10 OPEL Astra-G 04.98-02.04 5,5Jx14 4/100/56,5 39
16 OPEL Astra-G 04.98-02.04 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL Astra-G 04.98-02.04 6Jx15 5/110/65 49
22 OPEL Astra-G/OPC 04.98-02.04 6Jx16 5/110/65 49
16 OPEL Astra-G Coupe/Cabrio 02.00- 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL Astra-G Coupe/Cabrio 02.00- 6Jx15 5/110/65 49
22 OPEL Astra-G Coupe/Cabrio 02.00- 6Jx16 5/110/65 49
28 OPEL Astra-H 03.04- 6,5Jx15 4/100/56,5 35
29 OPEL Astra-H 03.04- 6,5Jx16 4/100/56,5 37
13 OPEL Astra-H 03.04- 6,5Jx15 5/110/65 35
30 OPEL Astra-H 03.04- 6,5Jx16 5/110/65 37
28 OPEL Astra-H GTC 03.05- 6,5Jx15 4/100/56,5 35
29 OPEL Astra-H GTC 03.05- 6,5Jx16 4/100/56,5 37
13 OPEL Astra-H GTC 03.05- 6,5Jx15 5/110/65 35
30 OPEL Astra-H GTC/Twintop 03.05- 6,5Jx16 5/110/65 37
2 OPEL Vectra-A 09.88-08.92 5,5Jx13 4/100/56,5 49
2 OPEL Vectra-A 09.88-08.92 5,5Jx14 4/100/56,5 49
9 OPEL Vectra-A 09.92-09.95 5,5Jx14 4/100/56,5 49
12 OPEL Vectra-A 05.93-09.95 6Jx15 5/110/65 49
10 OPEL Vectra-B 10.95-03.02 5,5Jx14 4/100/56,5 39
16 OPEL Vectra-B 09.96-03.02 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL Vectra-B 10.95-03.02 6Jx15 5/110/65 49
13 OPEL Vectra-C 04.02- 6,5Jx15 5/110/65 35
25 OPEL Vectra-C 04.02- 6,5Jx16 5/110/65 41
26 OPEL Vectra-C/GTS 09.02- 6,5Jx16 5/110/65 41
26 OPEL Vectra-C Kombi/GTS 06.03- 6,5Jx16 5/110/65 41
13 OPEL Signum 05.03- 6,5Jx15 5/110/65 35
26 OPEL Signum 05.03- 6,5Jx16 5/110/65 41
14 OPEL Omega-A 09.89-03.94 6Jx15 5/110/65 33
15 OPEL Omega-B 04.94- 6,5Jx15 5/110/65 33
14 OPEL Senator 09.89-03.94 6Jx15 5/110/65 33
2 OPEL Calibra 06.90-08.92 5,5Jx14 4/100/56,5 49
9 OPEL Calibra 09.92-09.97 5,5Jx14 4/100/56,5 49
12 OPEL Calibra 10.92-09.97 6Jx15 5/110/65 49
1 OPEL Agila 07.00-09.03 4,5Jx14 4/100/54 45
31 OPEL Agila (Facelift) 10.03- 4,5Jx14 4/100/54 45
27 OPEL Meriva 04.03- 5,5Jx14 4/100/56,5 43
18 OPEL Meriva 04.03- 6Jx15 4/100/56,5 43
11 OPEL Meriva 06.03- 6Jx15 5/110/65 43
11 OPEL Zafira-A 03.99-07.05 6Jx15 5/110/65 43
22 OPEL Zafira-A/OPC 10.01-07.05 6Jx16 5/110/65 39
13 OPEL Zafira-B 08.05- 6,5Jx15 5/110/65 35
30 OPEL Zafira-B 08.05- 6,5Jx16 5/110/65 37
23 OPEL Combo Combi/Tour 11.01- 5,5Jx14 4/100/56,5 49
3 OPEL Combo Combi/Tour 11.01- 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL Combo Combi/Tour 11.01- 6Jx15 5/110/65 49
24 OPEL Vivaro Life 01.03- 6Jx16 5/118/71 50

5 OPEL-LUV Corsa-B Van 01.96-10.01 5Jx13 4/100/56,5 49
4 OPEL-LUV Corsa-B Van 01.96-10.01 5Jx13 4/100/56,5 49
4 OPEL-LUV Corsa-B Combo 05.94-10.01 5Jx13 4/100/56,5 49
6 OPEL-LUV Corsa-C Van 07.05- 5Jx13 4/100/56,5 43
6 OPEL-LUV Corsa-C Van 07.05- 5,5Jx14 4/100/56,5 49
3 OPEL-LUV Corsa-C Van 07.05- 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL-LUV Corsa-C Van 08.05- 6Jx15 5/110/65 49
23 OPEL-LUV Combo-C Cargo 11.01- 5,5Jx14 4/100/56,5 49
3 OPEL-LUV Combo-C 06.02- 6Jx15 4/100/56,5 49
11 OPEL-LUV Combo-C 06.02- 6Jx15 5/110/65 49
10 OPEL-LUV Astra Van 07.98- 5,5Jx14 4/100/56,5 39
16 OPEL-LUV Astra Van 07.98- 6Jx15 4/100/56,5 49
20 OPEL-LUV Arena 02.98-06.01 5,5Jx14 4/160/60 59
24 OPEL-LUV Vivaro 07.01- 6Jx16 5/118/71 50
17 OPEL-LUV Movano 05.98-08.00 6Jx15 5/170/130 66
19 OPEL-LUV Movano 08.00- 6Jx16 5/130/89 66
 

61TS061

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
7 Mar 2008
Mesajlar
1,389
Tepki puanı
0
Puanları
0
Siteyi ziyaret et
yaw ben burdan kendi aracımınkini bulamadım benim araba kaç bijon?
 

61TS061

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
7 Mar 2008
Mesajlar
1,389
Tepki puanı
0
Puanları
0
Siteyi ziyaret et
yani ben jant bakarken 5bijonlara bakacam öyle mi?
 

elpadre

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
29 Nis 2008
Mesajlar
4,931
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Siteyi ziyaret et
yani ben jant bakarken 5bijonlara bakacam öyle mi?
aynen oyle :)
 

demir-korkmaz

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
21 Şub 2008
Mesajlar
1,091
Tepki puanı
1
Puanları
0
Siteyi ziyaret et
Faydalı bir bilgi,bulamıyordum teşekürler paylaşım için Gökhan.
 

tunerrus

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
26 Ağu 2007
Mesajlar
3,296
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
33
Siteyi ziyaret et
OPEL Astra-F 09.92-03.98 5,5Jx14 4/100/56,5 49

:D teşekkürler
 

webbee

Kayıtlı Kullanıcı
Bilgi Girilmemiş
Katılım
30 Eyl 2007
Mesajlar
2,024
Tepki puanı
0
Puanları
0
Yaş
52
www.harunonline.8m.net
yani ben jant bakarken 5bijonlara bakacam öyle mi?
bıjonlara bakmayacaksın 111 de olur 112 ozaman bıjon kafaları kayar
karsılıgını degıstırmek gerekır
orjınal 5e 110 dur
 
Üst